Búsqueda por vehículo

Todos los repuestos con despacho gratis por compras sobre $40.000 comunas seleccionadas. Ver Comunas

InicioTiendaRepuestosMotorBALANCIN CHEVROLET CORSA 1.4-1.6 | ASTRA | LUV 2.2 DCROER
Descuento $400

BALANCIN CHEVROLET CORSA 1.4-1.6 | ASTRA | LUV 2.2 DCROER

Internet: $2.400
Normal: $2.800

 

 

BALANCIN MOTOR ADMISION-ESCAPE


MARCA: FARTH OEM: 90234847
ORIGEN: CHINA POSICION: MOTOR
MEDIDAS: STD EXTRA:
SKU: 1650 Categorías: ,

Descripción

MARCA MODELO CIL/MOTOR  AÑO INICIO AÑO  TERMINO
CHEVROLET ASTRA 1.8 C18NE 1999 2003
CHEVROLET ASTRA 2.0 C20NE 1999 2004
CHEVROLET ASTRA 1.4 C14NZ 1992 1998
CHEVROLET COMBO 1.4 C14SE 1995 2002
CHEVROLET COMBO 1.6 C16NZ 1996 1999
CHEVROLET CORSA 1.4 C14NZ 1993 1999
CHEVROLET CORSA 1.6 C16NZ 1993 2012
CHEVROLET CORSA 1.6 C16SE 2000 2008
CHEVROLET CORSA EVOLUTION 1.8 LJ1 2001 2005
CHEVROLET LUV MILENIUM 2.2 C22NE 2000 2005
CHEVROLET MONTANA PICK UP 1.8 Z18XEH 2005 2011
CHEVROLET MONZA 1.6 1984 1987
CHEVROLET MONZA 1.8 C18NZ 1986 1997
CHEVROLET VECTRA 1.6 C16NZ 1991 1999
CHEVROLET VECTRA 1.8 C18NZ 1991 1999
CHEVROLET VECTRA 2.0 C20NZ 1991 1999
CHEVROLET VECTRA 2.2 Z22SE 1999 2006
DAEWOO ESPERO 2.0 C20NZ 1992 2000
DAEWOO HEAVEN 1.5 G15MF 1994 1998
DAEWOO LANOS 1.5 A15DM 1998 2003
DAEWOO POINTER 1.5 G15MF 1995 1999
DAEWOO RACER 1.5 G15MF 1992 1997

Información adicional

REFERENCIAS OEM

90234847
90409194
96351051