“MOTOR DE PARTIDA NISSAN QASHQAI 2.0 | TIIDA 1.8” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descuento $900
Bujia BKR5E universal CHAMPION
Internet: $2.000
Normal: $2.900
Tipo Bujía: | RC9YC | Aislación Proy.: | 0.15mm. |
Tipo Asiento: | Plano con Golilla | Diametro Elec. Central: | 0.25 mm. |
Medida Hex.: | 15.88mm. | Electrodo Central: | Cobre y niquel |
Hilo: | 14 mm. | Elect. de Tierra: | Cobre y Niquel |
Largo Hilo: | 19.05mm. |
385 disponibles
Descripción
MARCA | MODELO | AÑO INICIO | AÑO TERMINO | CIL/MOTOR | |
Chery | Tiggo 2.0 | 2010 | 2011 | SQR484F — 16 Val | |
Daewoo | Korando 2.3 | 2000 | 2001 | M161970 — 16 Val | |
Lifan | 320 1.3 | 2010 | 2013 | LF479QL — 8 Val | |
Audi | A6 4.2 | 2000 | 2003 | — — | |
Audi | A6 4.2 | 2005 | 2008 | — — | |
Audi | A6 2.7 | 2002 | 2004 | — — | |
Audi | Allroad 2.7 | 2001 | 2004 | — — | |
Audi | TT 1.8 | 2000 | 2003 | — — | |
Chrysler | Neon 2.0 | 1995 | 2005 | — — | |
Jaguar | Xj6 4.0 | 1993 | 1998 | — — | |
Jaguar | XJR 4.0 | 1995 | 2003 | — — | |
Jaguar | XJR 4.0 | 1993 | 1993 | — — | |
Jeep | Cherokee 4.0 | 1993 | 2004 | — — | |
Lamborghini | Gallardo 5.2 | 2015 | 2015 | — — | |
Lexus | ES250 2.5 | 2017 | 2017 | — — | |
Mercedes Benz | B200 2.0 | 2006 | 2011 | — — | |
Mercedes Benz | B200 2.0 | 2013 | 2014 | — — | |
Mercedes Benz | S600 5.5 | 2008 | 2008 | — — | |
Mercedes Benz | S600 5.5 | 2011 | 2011 | — — | |
Mercedes Benz | S600 5.5 | 2015 | 2016 | — — | |
Mitsubishi | Lancer 2.0 | 2007 | 2014 | — — | |
Mitsubishi | Montero 3.8 | 2004 | 2013 | — — | |
Peugeot | 405 1.9 | 1993 | 1997 | — — | |
Porsche | 911 3.6 | 2002 | 2012 | — — | |
Suzuki | Sidekick 1.6 | 1997 | 2002 | — — | |
Volkswagen | Beetle 1.8 | 2000 | 2005 | — — | |
Volkswagen | Beetle 1.8 | 2014 | 2014 | — — | |
Volkswagen | Golf 1.8 | 1993 | 2007 | — — | |
Volkswagen | Golf 2.0 | 1993 | 2013 | — — | |
Volkswagen | Golf 2.0 | 2015 | 2017 | — — | |
Volkswagen | Jetta 1.8 | 1993 | 1999 | — — | |
Volkswagen | Passat 1.8 | 1998 | 2005 | — — | |
Volkswagen | Passat 1.8 | 2008 | 2015 | — — | |
Volkswagen | Passat 2.0 | 1994 | 1999 | — — | |
Volkswagen | Passat 2.0 | 2005 | 2013 | — — | |
Volkswagen | Passat 1.8 | 2015 | 2015 | — — | |
Volvo | 850 2.4 | 1993 | 1999 | — — | |
Volvo | S60 2.5 | 2004 | 2009 | — — | |
Volvo | S60 2.5 | 2016 | 2017 | — — | |
Volvo | S60 2.4 | 2001 | 2009 | — — | |
Volvo | S60 2.4 | 2011 | 2015 | — — | |
Volvo | S70 2.3 | 1999 | 1999 | — — | |
Volvo | S80 2.9 | 2000 | 2005 | — — | |
Volvo | V70 2.4 | 2000 | 2007 | — — | |
Citroen | Xantia 2.0 | 1993 | 2017 | — — | |
Kia | Carens 1.8 | 2000 | 2005 | — — | |
Peugeot | 106 1.6 | 1993 | 1998 | — — | |
Audi | A4 1.8 | 2002 | 2002 | — — | |
Alfa Romeo | 164 3.0 | 1993 | 1999 | — — | |
Audi | A4 1.8 | 2003 | 2004 | — — | |
Audi | A4 1.8 | 2006 | 2014 | — — | |
Hyundai | Getz 1.4 | 2006 | 2012 | — 12 Val | |
Hyundai | Getz 1.6 | 2003 | 2011 | — 16 Val | |
Toyota | Hilux 2.7 | 2006 | 2009 | 3RZFE — 16 Val | |
Chery | Tiggo 2.0 | 2009 | 2012 | SQR484F — 16 Val | |
Foton | Midi 1.6 | 2011 | 2014 | 4G18S — 16 Val | |
Lifan | 620 1.6 | 2010 | 2014 | — — | |
Lifan | X50 1.5 | 2016 | 2019 | — — | |
Lifan | X60 1.8 | 2012 | 2019 | — |
Información adicional
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensiones | 9 × 3 × 3 cm |
Productos relacionados
-
-14%
-
-13%
MOTOR DE PARTIDA CHEVROLET CORSA | DAEWOO RACER 1.5 ECHLIN
Normal: $55.400 Añadir al carrito -
-
-13%