“RADIADOR CHEVROLET OPTRA 04-12 | VIVANT 1.6 04-10 MECANICO” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
“CABLE BUJIA CHEVROLET AVEO 1.4 04-16 | VIVANT 1.6 04-10 | LANOS 1.6 98-02” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
“PIOLA SELECTORA KIA MORNING 1.0-1.2 12-22” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
“CINTA AIRBAG NISSAN QASHQAI 08-14 | TIIDA” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
“PASTILLA FRENO CHEVROLET TRACKER 18-20 CERAMICA” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
“Amortiguador delantero Chevrolet Aveo | Sail Derecho GABRIEL” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
Descuento $1500
REPARACION CALLIPER HYUNDAI ACCENT RB | ACCENT
Internet: $7.000
Normal: $8.500
JUEGO REPARACION CALIPER FRENOS
MARCA: | SEINSA | OEM: | D4907 |
ORIGEN: | ESPAÑA | POSICION: | DELANTERA |
MEDIDAS: | 54MM | EXTRA: | 1 RUEDA |
3 disponibles
SKU: 21587
Categorías: Frenos, REPARACION CALLIPER, Repuestos
Descripción
MARCA | MODELO | CIL/MOTOR | AÑO INICIO | AÑO TERMINO |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 10B2 | 2017 | – |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 10FC1A | 2013 | 2019 |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 10JBFM | 2013 | – |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 10XV | 2016 | – |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 10JBH | 2016 | – |
GEELY | GS | 1.8 JLC4 | 2019 | – |
HYUNDAI | ACCENT PRIME | 1.6 G4ED | 2003 | 2006 |
HYUNDAI | ACCENT RB | 1.4 G4LC | 2013 | – |
HYUNDAI | ACCENT RB | 1.6 D4FB | 2011 | – |
HYUNDAI | ACCENT | 1.4 G4FA | 2011 | 2014 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.6 G4FC | 2011 | 2016 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.6 G4FC | 2011 | – |
HYUNDAI | CRETA | 1.6 G4FG | 2015 | – |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 G4CR | 1992 | 1995 |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 G4ED | 2001 | 2007 |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | 1994 | 2007 |
HYUNDAI | ELANTRA | 2,0 | 1997 | 2006 |
HYUNDAI | GETZ | 1.3-1.4-1.5-1.6 | 2002 | 2009 |
HYUNDAI | I30 | 1.6 D4FB | 2012 | 2015 |
HYUNDAI | I30 | 1.6 G4FG | 2012 | – |
HYUNDAI | MATRIX | 1.5-1.6 | 2003 | 2008 |
HYUNDAI | SONATA | 2.0 L4GC | 2001 | 2006 |
HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 | 2011 | 2016 |
JAC | J6 | 1.8 4G93D | 2015 | 2016 |
KIA | CERATO | 1.6 G4FC | 2007 | 2010 |
KIA | KOUP | 2.0 G4NA | 2014 | – |
KIA | RIO 3 | 1.2-1.4 | 2012 | 2017 |
KIA | RIO 4 | 1.2-1.4 | 2012 | 2018 |
KIA | RIO 5 | 1.2-1.4-1.6 | 2012 | 2018 |
PEUGEOT | 301 | 1.6 | 2013 | – |
RENAULT | FLUENCE | 2.0 M4R | 2013 | 2019 |
Productos relacionados
-
-14%
-
-14%
-
-
-13%